Weihnachtskiste 2020 - Mit Orangewine Light
# |
Jahr |
Name |
Flaschengröße |
Preis | Anzahl |
W1 | | Zu Weihnachten eine Auswahl unserer Weine zum Probierpreis - mit unserem 'Orangewine Light'. (Bei Paketversand zzgl. 4,90 Transportgebühr)
27 | 2018 | Secco Bianco fein perlend 13,0% | | | 0,75 l | 12a | 2019 | Viognier QbA, feinherb, 13,0% | | | 0,75 l | P3 | 2019 | Rosenmuskateller Rosé Spätlese halbtrocken 13,0% | | | 0,75 l | 30 | 2016 | Frühburgunder QbA, trocken, 14,5% | | | 0,75 l | 24a | 2005 | Gewürztraminer Beerenauslese, edelsüß, 8% | | | 0,5 l | M1 | 2014 | MUST ONE | 11% | | 0,75 l |
Mehr Informationen | 4.25 l 8,24 €/l | 35,00 € | |
Weihnachtskiste 2020 - Mit Orangewine
# |
Jahr |
Name |
Flaschengröße |
Preis | Anzahl |
W2 | | Zu Weihnachten eine Auswahl unserer Weine zum Probierpreis - mit unserem Orangewine. (Bei Paketversand zzgl. 4,90 Transportgebühr)
27 | 2018 | Secco Bianco fein perlend 13,0% | | | 0,75 l | 12a | 2019 | Viognier QbA, feinherb, 13,0% | | | 0,75 l | P3 | 2019 | Rosenmuskateller Rosé Spätlese halbtrocken 13,0% | | | 0,75 l | 30 | 2016 | Frühburgunder QbA, trocken, 14,5% | | | 0,75 l | 24a | 2005 | Gewürztraminer Beerenauslese, edelsüß, 8% | | | 0,5 l | M2 | 2014 | MUST TWO | 11,5% | | 0,75 l |
Mehr Informationen | 4.25 l 10,59 €/l | 45,00 € | |
Rotweinkiste 2020
# |
Jahr |
Name |
Flaschengröße |
Preis | Anzahl |
W3 | | Zu Weihnachten eine Auswahl unserer Weine zum Probierpreis - Unsere Rotweine. (Bei Paketversand zzgl. 4,90 Transportgebühr)
32 | 2018 | Muskat Trollinger Rotwein QbA, trocken, 13,5% | | | 0,75 l | U2 | 2015 | UNFILTERED TWO QbA, trocken, 13,5% | | | 0,75 l | 31 | 2017 | Cabernet Sauvigno n (Typische Cassis-Note) QbA, trocken, 13% | | | 0,75 l | 21 | 2013 | Merlot QbA trocken 12,5% | | | 0,75 l | 11 | 2014 | SCURO (Tanninbetont) QbA feinherb 11,5%, Silberne Kammerpreismünze | | | 0,75 l | 26b | 2009 | Regent QbA, trocken, lange Feinhefelagerung, 13% | | | 0,75 l |
Mehr Informationen | 4.5 l 8,44 €/l | 38,00 € | |
Goldkiste 2020
# |
Jahr |
Name |
Flaschengröße |
Preis | Anzahl |
G | | Nach der erfolgreichen Prämierung in der Landwirtschaftskammer, für Sie unsere 'Goldkiste' mt 6 Goldmedalliengewinnern. (Bei Paketversand zzgl. 4,90 Transportgebühr)
12a | 2019 | Viognier QbA, feinherb, 13,0% | | | 0,75 l | n.a. | 2019 | Sauvignon Blanc Spätlese feinherb 12,0% | | | 0,75 l | 16 | 2018 | Goldmuskateller QbA, lieblich, 7,5% | | | 0,75 l | P3 | 2019 | Rosenmuskateller Rosé Spätlese halbtrocken 13,0% | | | 0,75 l | P2 | 2019 | Merlot Rosé Auslese, trocken, 14% | | | 0,75 l | 7b | 2011 | Dornfelder QbA, trocken, 13,0% | | | 0,75 l |
Mehr Informationen | 4.5 l 7,33 €/l | 33,00 € | |
Weißwein
# |
Jahr |
Name |
Flaschengröße |
Preis | Anzahl |
1 | 2019 | NEU: Silvaner & Müller Thurgau Deutscher Qualitätswein, trocken, 13,0% | 1 l 3,80 €/l | 3,80 € | |
2 | 2019 | NEU: Deutscher Qualitätswein halbtrocken 11,5% | 1 l 3,80 €/l | 3,80 € | |
3 | 2019 | NEU: Deutscher Qualitätswein mild 10,5% | 1 l 3,80 €/l | 3,80 € | |
5 | 2018 | Gewürztraminer Spätlese, trocken 14,0% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € | |
6 | 2019 | NEU: Sauvignon blanc Spätlese, feinherb, 12,0% | 0,75 l 7,33 €/l | 5,50 € | |
12 | 2018 | Lörzweiler Königstuhl, Viognier QbA, trocken, 13,0% | 0,75 l 7,33 €/l | 5,50 € | |
12a | 2019 | NEU: Viognier QbA, feinherb, 13,0%, DLG-Prämierung in Silber | 0,75 l 10,00 €/l | 7,50 € | |
13 | 2018 | Riesling QbA, trocken, 13,0% | 0,75 l 6,40 €/l | 4,80 € | |
13a | 2019 | NEU: Riesling Classic QbA, 12,0% | 0,75 l 6,67 €/l | 5,00 € | |
15 | 2019 | NEU: Grauer Burgunder QbA trocken 13,5% | 0,75 l 6,67 €/l | 5,00 € | |
16 | 2018 | Lörzweiler Hohberg, Goldmuskateller QbA, lieblich, 7,5% | 0,75 l 6,40 €/l | 4,80 € | |
22 | 2018 | Lörzweiler Hohberg, Orangentraube, Spätlese, halbtrocken, 13,0% | 0,75 l 7,33 €/l | 5,50 € | |
22a | 2019 | NEU: Sommerduett (Orangentraube & Gewürztraminer), Spätlese, feinherb, 13,0% | 0,75 l 6,67 €/l | 5,00 € | |
24 | 2002 | Silvaner Eiswein Silbermedaille, „Mundus Vini“, Goldene Kammerpreismünze 11,5% | 0,5 l 26,00 €/l | 13,00 € | |
24a | 2005 | Lörzweiler Hohberg, Gewürztraminer Beerenauslese, Silberne Kammerpreismünze, 8% | 0,5 l 17,00 €/l | 8,50 € | |
25 | 1993 | Lörzweiler Königstuhl, Optima Trockenbeerenauslese , 12% | 0,75 l 23,87 €/l | 17,90 € | ausverkauft |
25a | 1993 | Lörzweiler Königstuhl, Optima Trockenbeerenauslese , 12% | 0,375 l 24,53 €/l | 9,20 € | |
27 | 2018 | NEU: Secco Bianco fein-perlend, 13,0% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € | |
28 | | Riesling Sekt trocken, 12,5% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € | |
29 | 2017 | Lörzweiler Königstuhl, Chardonnay QbA, 13,0% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € | |
Rotwein
# |
Jahr |
Name |
Flaschengröße |
Preis | Anzahl |
7 | 2019 | NEU: Dornfelder QbA mild, 10,5% | 1 l 4,80 €/l | 4,80 € | |
7a | 2019 | NEU: Dornfelder feinherb, 12,0% | 1 l 4,80 €/l | 4,80 € | |
7b | 2011 | Lörzweiler Königstuhl, Dornfelder trocken, 13,0% | 0,75 l 5,07 €/l | 3,80 € | |
8 | 2014 | Nackenheimer Engelsberg, Blauer Spätburgunder QbA, mild, 10,5% | 0,75 l 6,00 €/l | 4,50 € | |
11 | 2014 | SCURO (Tanninbetont) QbA, feinherb, 11,5% | 0,75 l 6,40 €/l | 4,80 € | |
11d | 2007 | Lörzweiler Königstuhl, Dunkelfelder QbA, trocken, tanninbetont, lagerfähig, 13% | 0,75 l 6,00 €/l | 4,50 € | |
21 | 2016 | Lörzweiler Ölgild, Merlot QbA, trocken, 14% | 0,75 l 7,33 €/l | 5,50 € | |
21a | 2013 | Merlot QbA, trocken, 12,5% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € | |
23a | 1999 | Regent u. Frühburgunder Auslese, trocken, Barriqueausbau, 13% | 0,5 l 10,20 €/l | 5,10 € | |
26b | 2009 | Regent QbA, trocken, lange Feinhefelagerung, 13% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € | |
26c | 2015 | Cabernet-Sauvignon (Typische grüne Paprika-Note) QbA, trocken, 12% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € | |
30 | 2016 | Frühburgunder QbA, trocken, 14,5% | 0,75 l 8,00 €/l | 6,00 € | |
31 | 2017 | Cabernet-Sauvignon (Spätreife Schwarze Johannisbeere-Note) QbA, trocken, 13% | 0,75 l 10,00 €/l | 7,50 € | |
32 | 2018 | NEU: Muskat Trollinger Rotwein QbA, trocken, 13,5% | 0,75 l 10,00 €/l | 7,50 € | |
U1 | 2015 | Unfiltered One, St. Laurent QbA, trocken, 13,5% | 0,75 l 12,67 €/l | 9,50 € | |
U2 | 2015 | Unfiltered Two (Lagerfähig), QbA, trocken, 13,5%
Mediterran ausgebauter Rotwein. Wir empfehlen ihn einen Tag vor dem Genuss zu öffnen oder ihn zu dekantieren. | 0,75 l 16,00 €/l | 12,00 € | |
Roséweine – Blancs de Noir
# |
Jahr |
Name |
Flaschengröße |
Preis | Anzahl |
P1 | 2019 | NEU: Les Deux Pinots - Spätburgunder & Schwarzriesling, Rosé QbA, trocken, 13,5% | 0,75 l 6,67 €/l | 5,00 € | |
P2 | 2019 | NEU: Merlot, Rosé Auslese, feinherb, 14,0%, DLG-Prämierung in Silber | 0,75 l 9,07 €/l | 6,80 € | |
P3 | 2019 | NEU: Rosenmuskateller, Rosé Spätlese, halbtrocken, 13,0%, DLG-Prämierung in Silber | 0,75 l 10,00 €/l | 7,50 € | |
4 | 2018 | Blauer Portugieser, Weißherbst, halbtrocken, 12,0% | 0,75 l 5,07 €/l | 3,80 € | |
10 | 2018 | Blauer Portugieser Weißherbst, mild, 11,0% | 0,75 l 5,07 €/l | 3,80 € | ausverkauft |
18 | 2013 | NEU: Nackenheimer Engelsberg Spätburgunder Blanc de Noir QbA, trocken, 13% | 0,75 l
6,00 €/l 3,87 € | 4,50 € 2,90 € | |
23b | 2015 | Lörzweiler Hohberg, Rosenmuskateller Weißherbst Spätlese, Bronzene Kammerpreismünze mild, 10% | 0,75 l 8,27 €/l | 6,20 € | |